Bakır Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Soyma Bakır | 437,50 TL |
| Lama Bakır | 435,34 TL |
| Karışık Bakır Boru | 420,24 TL |
| Kırkambar Bakır | 385,84 TL |
| Bakır Kablo | 300,70 TL |
Alüminyum Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Alüminyum Kutu | 75,80 TL |
| Alüminyum Jant | 117,20 TL |
| Alüminyum Tel | 120,50 TL |
| Alüminyum Sac | 117,60 TL |
| Sert Alüminyum | 82,30 TL |
| Karışık Alüminyum | 115,50 TL |
Kablo Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 210,30 TL |
| TTR Hurda Kablo Fiyatları | 211,03 TL |
| NYA Kablo Hurda Fiyatı | 380,70 TL |
| Tekdamar Kalın | 410,50 TL |
| Karışık Bakır Kablo | 208,60 TL |
| Yanık Kablo | 420,50 TL |
Çinko Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Çinko Sac | 97,30 TL |
| Çinko Blok | 95,20 TL |
| Karışık Çinko | 87,45 TL |
Akü Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Kuru Akü | 31,20 TL |
| Sulu Akü | 32,55 TL |
| Araba Aküsü | 28,75 TL |
Krom Hurdası Fiyatları
| Tür | Fiyat (TL/Kg) |
|---|---|
| Krom 304 | 44,20 TL |
| Krom 316 | 85,60 TL |
| Krom 430 | 21,30 TL |
Metal hurdalarınızı değerinde satmak ve en yüksek kazancı sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Copyright 2025. Tüm Hakları Saklıdır. Güncel Hurda Fiyatları